<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[好摄之途]]></title>
<link>http://www.zhaosen.cn/blog/</link>
<description><![CDATA[【记录生活点滴,谱写北漂生活！】赵森博客 每日一摄]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhaosen.cn@163.com(好摄_在路上)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>好摄之途</title>
	<url>http://www.zhaosen.cn/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.zhaosen.cn/blog/</link>
	<description>好摄之途</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=669</link>
			<title><![CDATA[《思绪的背后》 ]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[聆听生活]]></category>
			<pubDate>Mon,14 May 2012 21:50:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=669</guid>
		<description><![CDATA[<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">细雨绵绵，街道情绪随天气清新而然，道路中弥漫着草香，思绪的风让一切变得那么自然而温文尔雅。图像色温制造着画面的整个情调，放松，没有杂念的踱步行走。遍布身后的思绪，走过一段段&hellip;&hellip;...</span></div>
<p style="text-align: center;"><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773025/">                                             <img alt="01" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773025.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption>01</figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773026/">                                             <img alt="02" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773026.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption>02</figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773049/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773049.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773051/">                                             <img alt="04" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773051.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption>04</figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773052/">                                             <img alt="05" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773052.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption>05</figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773055/">                                             <img alt="06" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773055.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption>06</figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773056/">                                             <img alt="07" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773056.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption>07</figcaption>         </figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2773070/2773058/">                                             <img alt="08" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2773058.jpg" class="normal" /></a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=673</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第六十节《单色背景营造简洁之美》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Fri,04 May 2012 11:46:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=673</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16px;">#每日一摄#第六十节《单色背景营造简洁之美》</span></strong></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">简单的构图，干净的画面，一幅照片除了主题视觉焦点外一定要注意背景的简洁，颜色的简洁。当然，单色背景的简洁 也要从色彩的对比的角度来欣赏，比如红色为暖色，蓝色为冷色，蓝红形成冷暖对比，单色简洁的背景和主题相映成辉，突出的视觉使主题更出色。#每日一摄#： 第六十节：《单色背景营造简洁之美》</span><span style="font-size: 14px;">欢迎收听   作者：好摄之途</span><br />
<span style="font-size: 14px;"><br />
</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2798842/">                                                         <img alt="#每日一摄#第六十节《单色背景营造简洁之美》" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2798842.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=670</link>
			<title><![CDATA[山呦呦里的那些花儿 ]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[聆听生活]]></category>
			<pubDate>Thu,03 May 2012 22:57:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=670</guid>
		<description><![CDATA[<div class="detail">五一的小长假让没有过够春天的我又跑回了沈阳。五月的东北是真正意义是的春天，可能这个时候北京已经进入夏日。又让我重温了下春天里的花卉，拍摄于沈阳世博园，陪母亲游园拍照是最高兴的事，也是来与此的目的。</div>
<figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726645/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726645.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726654/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726654.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726660/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726660.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726663/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726663.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726668/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726668.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726670/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726670.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726674/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726674.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726679/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726679.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726682/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726682.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726685/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726685.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726686/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726686.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726688/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726688.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726692/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726692.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726694/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726694.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726700/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726700.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726701/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726701.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726708/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726708.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726710/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726710.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726713/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726713.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726717/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726717.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726718/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726718.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726721/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726721.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726727/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726727.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure><figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726740/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726740.jpg" class="normal" />                                             </a> 	        <figcaption></figcaption>         </figure>             <a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2726755/2726754/">                                             <img alt="" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2726754.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=672</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第五十九节《看着舒服就是构图》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Thu,03 May 2012 21:11:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=672</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16px;">#每日一摄#第五十九节《看着舒服就是构图》</span></strong></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">整天在听大家谈论构图，其实构图没有原则可循。如果你觉得你的构图不错，那就是不错。摄影是发现美，记录美。有 自己的观点是重要的。人云亦云会丢到自己的个性，走另类反而能发现那些与众不同的美。构图只有方法没有原则，你看足球门网反而更能体现出深度#每日一 摄#：第五十九节：《看着舒服就是构图》<br />
<br />
</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2798814/">                                                         <img alt="#每日一摄#第五十九节《看着舒服就是构图》" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2798814.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=671</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第五十八节《画幅的长宽比例构图》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Wed,02 May 2012 13:41:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=671</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16px;">#每日一摄#第五十八节《画幅的长宽比例构图》</span></strong></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">拿起相机会找到四种长宽比例构图，画幅比例在相机上各有用武之地，譬如16:9画幅拍摄风景可以凸显场面的宽阔 感，也是未来显示器比例尺寸；拍摄人像并进行竖向构图4:3会比3:2显得更为协调；而在拍摄对称场景时，正方形画幅又有自己独特的优势。#每日一  摄#：第五十八节：《画幅的长宽比例构图》欢迎收听 作者：好摄之途<br />
<br />
</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2798778/">                                                         <img alt="#每日一摄#第五十八节《画幅的长宽比例构图》" _src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2798778.jpg" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2798778.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=668</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第五十七节《摄影之虚化效果》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Tue,01 May 2012 11:47:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=668</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><strong>#每日一摄#第五十七节《摄影之虚化效果》</strong></span></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">虚化是摄影独有的效果表现技法，不论你虚化前景还是背景都能形象对比主客。光圈优先大光圈F1.0-F2.8, 强烈虚化,F4.0-F8.0一般虚化，F11以上几乎不虚化。其次快门优先下的慢快门也可以虚化。1/15秒以上不清晰，1/30-1/125一般清 晰，1/180以上十分清晰效果。#每日一 摄#：第五十七节：《摄影之虚化效果》欢迎收听  作者：好摄之途</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2777566/">                                                         <img alt="#每日一 摄#第五十七节《摄影之虚化效果》" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2777566.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=667</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第五十六节《色彩情感的意义》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Apr 2012 11:14:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=667</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16px;">#每日一摄#第五十六节《色彩情感的意义》</span></strong></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">每一种色彩都有情感属性和象征意义，不同的颜色会激发不同的情感。比如红色激情，绿色希望友善，蓝色冷静理智 等。所有颜色中紫色最为特殊最为复杂多变，白色、黑色、金色、银色为百搭色，他们和其他颜色搭配都能得到最佳效果，但是金色和银色很少一起搭配。#每日一 摄#：第五十六节：《色彩情感的意义》欢迎收听&nbsp; 作者：好摄之途<br />
<br />
</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2754022/">                                                         <img alt="#每日一摄#第五十六节《色彩情感的意义》" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2754022.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=666</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第五十五节《色彩视觉的心理变化》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Apr 2012 16:30:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=666</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16px;">#每日一摄#第五十五节《色彩视觉的心理变化》</span></strong></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">色彩视觉能够影响人们的心里变化，在摄影中多利用颜色来影响人们的感觉你就算入了摄影这扇门。色彩的轻重感是明 度高为轻低为重；色彩软硬感是暖色调为软，冷色调为硬；远近感是暖色调感觉近，冷色调感觉远；大小感是浅色的暖色感觉大，暗色的冷色感觉小。#每日一 摄#：第五十五节：《色彩视觉的心理变化》<br />
<br />
</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2751349/">                                                         <img alt="#每日一摄#第五十五节《色彩视觉的心理变化》" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2751349.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=665</link>
			<title><![CDATA[#每日一摄#第五十四节《中性色调拍摄》]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[每日一摄]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Apr 2012 20:11:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=665</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16px;">#每日一摄#第五十四节《中性色调拍摄》</span></strong></p>
<div class="detail"><span style="font-size: 14px;">中性色调以很柔和色彩不那么明亮耀眼的黑、白及由黑白调和的深浅不同的灰色系。中性色是介于三大色红黄蓝之间的 颜色。黑白灰这三种中性色能与任何色彩起谐和、缓解作用。主要用于调和色彩搭配，突出其它颜色。#每日一摄#：第五十四节：《中性色调拍摄》欢迎收听   作者：好摄之途<br />
<br />
</span></div>
<a target="_blank" href="http://zhaosen.tuchong.com/2744202/">                                                         <img alt="#每日一摄#第五十四节《中性色调拍摄》" src="http://photos.tuchong.com/235737/l/2744202.jpg" class="normal" /></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhaosen.cn/blog/article.asp?id=656</link>
			<title><![CDATA[从直方图判断照片曝光]]></title>
			<author>zhaosen.cn@163.com(zhaosen)</author>
			<category><![CDATA[我要学摄影]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Apr 2012 00:46:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhaosen.cn/blog/default.asp?id=656</guid>
		<description><![CDATA[<p><font face="宋体">　　我们知道，数码相机相对于传统胶片相机一个很大的优势就是即拍即现，拍出的照片立刻就能在LCD液晶屏上回放 看到效果。不过现在的数码相机动辄就是400万以上像素，而这些相机所配备的LCD液晶屏往往只有十几万像素，因此这个小小的LCD液晶屏根本不能完全表 现出所拍照片的细节效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足通过LCD也难以反映出来，这里我们就要借助许 多数码相机内置的&ldquo;直方图显示&rdquo;功能来判断拍摄的相片曝光是否均匀。</font></p>
<p><font face="宋体">　　<b>什么是直方图</b></font></p>
<p><font face="宋体">　　直方图是通过在LCD上显示出来的波形参数来确定照片曝光精度的工具，现在许多高档相机在取景的时候就能够看见实时直方图，这在拍摄时是非常好的帮手。通过直方图的横轴和纵轴我们可以清楚地来判断拍摄的照片或者正在取景的照片曝光情况。</font></p>
<p><font face="宋体">　　<b>认识直方图</b></font></p>
<p><font face="宋体">　　图1就是一幅直方图，因为在数码相机LCD拍摄不是很清楚，所以我们又借用了PhotoShop中的Imag-Level，看一下画面的柱状图(也就是数码相机中的直方图)增加一点感性认识。</font></p>
<p align="center"><font face="宋体"><img border="0" src="http://www.southcn.com/it/sheying/200407131498_717579.jpg" alt="" /><br />
图1</font></p>
<p><font face="宋体">　　直方图的横轴从左到右代表照片中从黑(暗部)到白(亮部)的像素数量，一幅比较好的图应该明暗细节都有，在柱状图上就是从左到右都有分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出的。而直方图的竖轴就表示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。</font></p>
<p><font face="宋体">　　我们看图2，如果直方图显示只在左边有，说明画面没有明亮的部分，整体偏暗，有可能曝光不足。</font></p>
<p align="center"><font face="宋体"><img border="0" src="http://www.southcn.com/it/sheying/200407131498_717580.jpg" alt="" /><br />
图2</font></p>
<p><font face="宋体">　　而如果出现图3这样的情况&mdash;&mdash;直方图显示只在右边有，说明画面缺乏暗部细节，很有可能曝光过度。</font></p>
<p align="center"><font face="宋体"><img border="0" src="http://www.southcn.com/it/sheying/200407131498_717581.jpg" alt="" /><br />
图3</font></p>
<p><font face="宋体">　　<b>理解并应用在实际拍摄中</b></font></p>
<p><font face="宋体">　　在拍摄过程中，如果直方图左边部分的都很高，而右边很低，说明画面偏暗，这时你应该增加曝光量(正补偿)，反 之则应该进行负补偿。通过观看直方图还能判断照片反差度，当直方图中所有影调都聚集在中间，而两边没有直方显示时，这张照片很可能会反差过低，细节将难以 被肉眼识别。例如图4，就是反差低的体现。</font></p>
<p align="center"><font face="宋体"><img border="0" src="http://www.southcn.com/it/sheying/200407131498_717582.jpg" alt="" /><br />
图4</font></p>
<p><font face="宋体">　　相反，如果整个直方图贯穿横轴，没有峰值，同时明暗两端又溢出。这幅照片很可能会反差过高，这将给画面明暗两极都产生不可逆转的明暗细节损失，如图5。</font></p>
<p align="center"><font face="宋体"><img border="0" src="http://www.southcn.com/it/sheying/200407131498_717583.jpg" alt="" /><br />
图5</font></p>
<p><font face="宋体">　　直方图能够显示曝光不足的问题，这样玩家就可以进行曝光补偿调节，在数码相机上这个过程可以很直观快速地反映 出来，最后的效果我们也可以立刻看到。除此之外，直方图还能够显示曝光过度的问题，我们可以进行相应的负补偿，相机通过缩小光圈或者提高快门速度来减少曝 光。曝光补偿是在测光系统难以做出准确判断的时候的一个调整手段，有些物体和景物是很难通过测光系统进行准确曝光处理的，例如雪景，通常都会造成曝光不 足，此时要遵守白加黑减的曝光补偿原则，一般就能拍摄出曝光准确的照片。而对于有实时直方图的机器，我们在拍摄之前通过直方图信息，就可以大概知道该幅照 片的曝光情况，节省了拍摄中宝贵的时间。 </font></p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

